
型號 | HN-830 | |
加熱區數量 | 上4下4 | |
加熱區長度 | 1000mm | |
加熱方式 | 全熱風 | |
冷卻區數量 | 1 | 1 |
控制系統 | 電腦+PLC整機控制 | 溫控表獨立控溫 |
輸送網帶最大寬度 | 300mm | 300MM |
運輸方向 | 左-右(右至左可選) | |
運輸帶高度 | 900mm(腳杯可調節高度) | 900mm(腳杯可調節高度) |
傳送方式 | 網傳送/網帶加鏈條可定制 | |
運輸帶速度 | 0-1500mm/min | |
控制部分 | ||
電源 | 5線3項380V或單項220V 50/60Hz | 5線3項380V或單項220V 50/60Hz |
啟動功率 | 16Kw(可以分區啟動,最小功率為2KW) | |
工作消耗功率 | Approx3Kw | |
升溫時間 | 約15分鐘 | |
溫度控制范圍 | 室溫-400℃ | |
溫度控制方式 | PID閉環控制,SSR驅動 | |
異常報警 | 溫度異常(超高溫或超低溫) | |
外型尺寸 | L2500×W650×H1220 | |
重量 | Approx280Kg |


